Графики основных криптовалют онлайн. Графики потоковые, обновление страницы не требуется. Данные поступают с ведущих бирж, в режиме реального времени.
Тикер | Ссылка на график | |
---|---|---|
BTC/USD | Bitcoin | ![]() $ 34,924.004.89% |
ETH/USD | Ethereum | ![]() $ 1,188.990.42% |
XRP/USD | Ripple | ![]() $ 0.2749202.35% |
USDT/USD | Tether | ![]() $ 0.9999150.4% |
BCH/USD | Bitcoin Cash | ![]() $ 472.083.23% |
LTC/USD | Litecoin | ![]() $ 139.692.49% |
BSV/USD | Bitcoin SV | ![]() $ 196.385.18% |
EOS/USD | EOS | ![]() $ 2.721.77% |
BNB/USD | Binance Coin | ![]() $ 41.620.05% |
LEO/USD | LEO Token | ![]() $ 1.372.72% |
XTZ/USD | Tezos | ![]() $ 2.782.84% |
ADA/USD | Cardano | ![]() $ 0.35695012.55% |
OKB/USD | OKB | ![]() $ 6.011.9% |
LINK/USD | ChainLink | ![]() $ 20.189.57% |
XLM/USD | Stellar Lumens | ![]() $ 0.2947553.34% |
TRX/USD | Tron | ![]() $ 0.0296302.66% |
HT/USD | Huobi Token | ![]() $ 5.200.58% |
XMR/USD | Monero | ![]() $ 154.013.04% |
USDC/USDT | USD Coin | ![]() $ 1.000.14% |
ETC/USD | Ethereum Classic | ![]() $ 7.451.71% |
CRO/USD | Crypto.com Coin | ![]() $ 0.0776774.26% |
DASH/USD | DASH | ![]() $ 122.472.96% |
NEO/USD | NEO | ![]() $ 22.615.16% |
IOTA/USD | IOTA | ![]() $ 0.4074587.36% |
ATOM/USD | Cosmos | ![]() $ 8.272.33% |
XEM/USD | NEM | ![]() $ 0.2169360.1% |
ZEC/USD | Zcash | ![]() $ 102.283.05% |
MKR/USD | Maker | ![]() $ 1,447.275.37% |
PAX/USD | Paxos Standard | ![]() $ 1.000.59% |
ONT/USD | Ontology | ![]() $ 0.6245816.71% |
DOGE/USD | Dogecoin | ![]() $ 0.0090353.07% |
BAT/USD | Basic Attention Token | ![]() $ 0.2533777.45% |
VET/USD | VeChain | ![]() $ 0.0257313.12% |
TUSD/USD | TrueUSD | ![]() $ 1.000.47% |
DCR/USD | Decred | ![]() $ 55.365.23% |
QTUM/USD | Qtum | ![]() $ 2.914.48% |
BTG/USD | Bitcoin Gold | ![]() $ 12.126.67% |
LSK/USD | Lisk | ![]() $ 1.313.5% |
ALGO/USD | Algorand | ![]() $ 0.4967205.48% |
ZRX/USD | 0x | ![]() $ 0.5258743.66% |
DAI/USD | Dai | ![]() $ 0.9989280% |
BCD/USD | Bitcoin Diamond | ![]() $ 0.7105586.78% |
BTM/USD | Bytom | ![]() $ 0.0676576.57% |
HOT/USD | Holo | ![]() $ 0.0006914.18% |
NANO/USD | Nano | ![]() $ 3.301.11% |
OMG/USD | OmiseGO | ![]() $ 3.408.41% |
REP/USD | Augur | ![]() $ 18.886.28% |
RVN/USD | Ravencoin | ![]() $ 0.0156438.63% |
VSYS/USD | V.SYSTEMS | ![]() $ 0.01454013.95% |
BTS/USD | Bitshares | ![]() $ 0.0249801.93% |
DGB/USD | DigiByte | ![]() $ 0.0262313.36% |
WAVES/USD | Waves | ![]() $ 6.452.94% |
Свежие комментарии