Графики биржевых товаров, торгуемых на основных фондовых площадках мира. Котировки нефти, золота, серебра, платины и других востребованных фьючерсов.
Наименование | Онлайн график |
---|---|
BRENT | Нефть BRENT |
WTI | Нефть WTI |
URALS | Нефть URALS |
XAU/USD | Золото GOLD |
XAG/USD | Серебро SILVER |
Natural Gas (NATGAS) | Натуральный газ |
XPT/USD | Platinum (Платина) |
XPD/USD | Palladium (Палладий) |
WHEAT | Пшеница |
COOPER | Медь |
COCOA | Какао |
MILK | Молоко |
Наименование | Онлайн график |
---|---|
BRENT/RUB | Нефть BRENT в рублях (рублебочка) |
WTI/RUB | Нефть WTI в рублях |
XAU/RUB | Курс золота за рубли XAU/RUB |
WHEAT/RUB | Курс пшеницы за рубли WHEAT/RUB |
XAG/RUB | Курс серебра за рубли XAG/RUB |
XPT/RUB | Курс платины за рубли XPT/RUB |
XPD/RUB | Курс палладия за рубли XPD/RUB |
COPPER/RUB | Курс меди за рубли COPPER/RUB |
Свежие комментарии